Foorumin mobiiliosoitteet:
http://www.com64.net/foorumi/?wap
http://www.com64.net/foorumi/?wap2
http://www.com64.net/foorumi/?imode.
Vuosittainen yhteenveto | Uusia aiheita | Uusia viestejä | Uusia jäseniä | Eniten paikalla | Osumat |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 155 | 5 | 39 | 449125 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 39 | 137830 |
![]() |
6 | 32 | 2 | 36 | 124680 |
![]() |
5 | 35 | 2 | 34 | 86004 |
![]() |
9 | 85 | 1 | 32 | 100611 |
![]() |
73 | 372 | 25 | 58 | 841254 |
![]() |
9 | 98 | 2 | 30 | 59021 |
![]() |
2 | 9 | 0 | 27 | 59335 |
![]() |
5 | 46 | 2 | 47 | 91319 |
![]() |
2 | 13 | 2 | 50 | 81223 |
![]() |
3 | 12 | 1 | 53 | 63671 |
![]() |
2 | 12 | 3 | 58 | 92356 |
![]() |
0 | 4 | 1 | 26 | 52443 |
![]() |
2 | 14 | 0 | 33 | 97433 |
![]() |
4 | 20 | 2 | 33 | 67352 |
![]() |
4 | 31 | 6 | 29 | 59077 |
![]() |
6 | 22 | 2 | 33 | 59605 |
![]() |
34 | 91 | 4 | 27 | 58419 |
![]() |
75 | 491 | 34 | 32 | 771956 |
![]() |
11 | 64 | 4 | 26 | 45064 |
![]() |
4 | 42 | 3 | 25 | 58924 |
![]() |
13 | 75 | 3 | 29 | 80009 |
![]() |
3 | 19 | 0 | 25 | 44868 |
![]() |
13 | 33 | 4 | 32 | 48520 |
![]() |
1 | 19 | 2 | 22 | 71734 |
![]() |
6 | 20 | 1 | 22 | 56228 |
![]() |
0 | 18 | 1 | 21 | 42865 |
![]() |
5 | 8 | 3 | 28 | 71227 |
![]() |
6 | 88 | 8 | 27 | 108849 |
![]() |
11 | 88 | 2 | 28 | 78096 |
![]() |
2 | 17 | 3 | 27 | 65572 |
![]() |
123 | 683 | 48 | 27 | 611707 |
![]() |
12 | 48 | 4 | 16 | 39246 |
![]() |
4 | 11 | 3 | 14 | 47062 |
![]() |
5 | 18 | 2 | 17 | 75842 |
![]() |
13 | 50 | 5 | 20 | 41253 |
![]() |
10 | 43 | 4 | 19 | 68001 |
![]() |
12 | 59 | 6 | 14 | 42338 |
![]() |
6 | 74 | 2 | 16 | 36029 |
![]() |
17 | 119 | 8 | 17 | 45829 |
2015-05-01 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1306 |
2015-05-02 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1223 |
2015-05-03 | 1 | 4 | 0 | 11 | 1818 |
2015-05-04 | 0 | 6 | 0 | 14 | 2206 |
2015-05-05 | 0 | 5 | 0 | 13 | 1629 |
2015-05-06 | 0 | 2 | 0 | 11 | 863 |
2015-05-07 | 0 | 1 | 0 | 7 | 770 |
2015-05-08 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1438 |
2015-05-09 | 1 | 5 | 0 | 10 | 1827 |
2015-05-10 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1490 |
2015-05-11 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1880 |
2015-05-12 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1742 |
2015-05-13 | 0 | 2 | 0 | 9 | 979 |
2015-05-14 | 0 | 1 | 0 | 8 | 541 |
2015-05-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 922 |
2015-05-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 813 |
2015-05-17 | 2 | 9 | 2 | 10 | 736 |
2015-05-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 841 |
2015-05-19 | 1 | 7 | 0 | 8 | 861 |
2015-05-20 | 0 | 4 | 0 | 8 | 944 |
2015-05-21 | 0 | 3 | 0 | 10 | 662 |
2015-05-22 | 1 | 4 | 0 | 7 | 775 |
2015-05-23 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1031 |
2015-05-24 | 2 | 13 | 0 | 10 | 4681 |
2015-05-25 | 0 | 16 | 0 | 17 | 1972 |
2015-05-26 | 2 | 8 | 1 | 17 | 2136 |
2015-05-27 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1463 |
2015-05-28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4192 |
2015-05-29 | 2 | 7 | 0 | 17 | 1288 |
2015-05-30 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1511 |
2015-05-31 | 1 | 4 | 0 | 11 | 1289 |
![]() |
18 | 94 | 5 | 14 | 45422 |
![]() |
12 | 68 | 3 | 20 | 47268 |
![]() |
7 | 48 | 2 | 20 | 52548 |
![]() |
7 | 51 | 4 | 27 | 70869 |
![]() |
155 | 933 | 37 | 51 | 663891 |
![]() |
16 | 68 | 4 | 21 | 69506 |
![]() |
7 | 41 | 0 | 22 | 62404 |
![]() |
13 | 42 | 1 | 20 | 59003 |
![]() |
13 | 75 | 7 | 23 | 50726 |
![]() |
13 | 39 | 1 | 22 | 45422 |
2014-08-01 | 1 | 5 | 0 | 15 | 1281 |
2014-08-02 | 0 | 2 | 0 | 8 | 735 |
2014-08-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 884 |
2014-08-04 | 2 | 6 | 0 | 12 | 813 |
2014-08-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1079 |
2014-08-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1389 |
2014-08-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 979 |
2014-08-08 | 1 | 2 | 0 | 22 | 1513 |
2014-08-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1344 |
2014-08-10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1518 |
2014-08-11 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1201 |
2014-08-12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1391 |
2014-08-13 | 2 | 4 | 0 | 11 | 1561 |
2014-08-14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2174 |
2014-08-15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2012 |
2014-08-16 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2333 |
2014-08-17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1688 |
2014-08-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1671 |
2014-08-19 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1198 |
2014-08-20 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1637 |
2014-08-21 | 0 | 3 | 0 | 16 | 1468 |
2014-08-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1318 |
2014-08-23 | 1 | 4 | 0 | 21 | 1375 |
2014-08-24 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1391 |
2014-08-25 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1060 |
2014-08-26 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1319 |
2014-08-27 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1452 |
2014-08-28 | 1 | 3 | 0 | 18 | 1586 |
2014-08-29 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1571 |
2014-08-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2490 |
2014-08-31 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1991 |
![]() |
6 | 41 | 2 | 21 | 78307 |
![]() |
7 | 65 | 2 | 51 | 52224 |
![]() |
6 | 26 | 2 | 19 | 37847 |
2014-05-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 782 |
2014-05-02 | 0 | 0 | 0 | 17 | 654 |
2014-05-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 847 |
2014-05-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 855 |
2014-05-05 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1247 |
2014-05-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1348 |
2014-05-07 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1531 |
2014-05-08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1322 |
2014-05-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 878 |
2014-05-10 | 1 | 2 | 0 | 8 | 661 |
2014-05-11 | 0 | 2 | 0 | 11 | 983 |
2014-05-12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1004 |
2014-05-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1240 |
2014-05-14 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1169 |
2014-05-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 819 |
2014-05-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1068 |
2014-05-17 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1627 |
2014-05-18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1470 |
2014-05-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1127 |
2014-05-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1355 |
2014-05-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1381 |
2014-05-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1290 |
2014-05-23 | 2 | 4 | 0 | 17 | 1410 |
2014-05-24 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1503 |
2014-05-25 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1163 |
2014-05-26 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1485 |
2014-05-27 | 1 | 2 | 0 | 13 | 1275 |
2014-05-28 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1067 |
2014-05-29 | 1 | 6 | 0 | 18 | 2096 |
2014-05-30 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1550 |
2014-05-31 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1640 |
![]() |
20 | 130 | 2 | 24 | 55588 |
![]() |
15 | 128 | 5 | 27 | 52922 |
![]() |
27 | 150 | 7 | 34 | 58875 |
![]() |
12 | 128 | 4 | 19 | 41067 |
![]() |
95 | 587 | 49 | 32 | 725065 |
![]() |
14 | 84 | 5 | 25 | 48580 |
![]() |
6 | 63 | 5 | 17 | 41901 |
![]() |
6 | 38 | 2 | 23 | 61221 |
![]() |
9 | 46 | 2 | 26 | 128115 |
![]() |
5 | 49 | 1 | 20 | 64056 |
![]() |
7 | 34 | 6 | 25 | 61935 |
![]() |
15 | 105 | 3 | 21 | 62061 |
![]() |
8 | 57 | 4 | 15 | 59332 |
![]() |
4 | 24 | 6 | 29 | 56858 |
![]() |
5 | 15 | 3 | 32 | 55420 |
![]() |
7 | 30 | 5 | 16 | 40336 |
2013-02-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 805 |
2013-02-02 | 1 | 1 | 0 | 10 | 914 |
2013-02-03 | 0 | 1 | 0 | 7 | 683 |
2013-02-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 919 |
2013-02-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1092 |
2013-02-06 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1220 |
2013-02-07 | 0 | 2 | 0 | 7 | 562 |
2013-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 |
2013-02-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 506 |
2013-02-10 | 0 | 2 | 0 | 7 | 749 |
2013-02-11 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1018 |
2013-02-12 | 0 | 4 | 1 | 10 | 968 |
2013-02-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 886 |
2013-02-14 | 0 | 3 | 0 | 10 | 933 |
2013-02-15 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1325 |
2013-02-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1090 |
2013-02-17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1307 |
2013-02-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1293 |
2013-02-19 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1549 |
2013-02-20 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1244 |
2013-02-21 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1076 |
2013-02-22 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4059 |
2013-02-23 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6128 |
2013-02-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3062 |
2013-02-25 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1347 |
2013-02-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1638 |
2013-02-27 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1696 |
2013-02-28 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1812 |
![]() |
9 | 42 | 7 | 18 | 45250 |
![]() |
112 | 836 | 45 | 60 | 432662 |
![]() |
6 | 33 | 2 | 26 | 53352 |
![]() |
7 | 71 | 3 | 46 | 55068 |
![]() |
7 | 48 | 1 | 60 | 39334 |
![]() |
6 | 62 | 3 | 30 | 34530 |
![]() |
7 | 55 | 5 | 26 | 30906 |
![]() |
9 | 39 | 4 | 23 | 26099 |
![]() |
6 | 43 | 6 | 37 | 23706 |
![]() |
8 | 57 | 3 | 12 | 31018 |
![]() |
4 | 95 | 3 | 13 | 34647 |
![]() |
15 | 94 | 7 | 14 | 37661 |
![]() |
10 | 67 | 3 | 12 | 29781 |
![]() |
27 | 172 | 5 | 18 | 36560 |
![]() |
64 | 392 | 187 | 32 | 43756 |
![]() |
16 | 130 | 3 | 22 | 43756 |
![]() |
7 | 56 | 5 | 32 | 0 |
![]() |
4 | 41 | 3 | 8 | 0 |
![]() |
1 | 15 | 3 | 7 | 0 |
![]() |
6 | 14 | 5 | 28 | 0 |
![]() |
4 | 51 | 1 | 11 | 0 |
![]() |
5 | 29 | 128 | 19 | 0 |
![]() |
3 | 9 | 8 | 8 | 0 |
![]() |
4 | 19 | 7 | 12 | 0 |
![]() |
7 | 13 | 10 | 10 | 0 |
![]() |
5 | 11 | 7 | 9 | 0 |
![]() |
2 | 4 | 7 | 7 | 0 |
![]() |
11 | 44 | 12 | 19 | 0 |
![]() |
6 | 25 | 11 | 9 | 0 |
![]() |
5 | 19 | 1 | 19 | 0 |